采样率 | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
模拟输入 | 16 x 1/4″ TRS 线路输入(平衡、非平衡) |
模拟输出 | 16 x 1/4″ TRS 线路输出(平衡) |
数字输入输出 | 2 组(16通道) ADAT 光纤传输,1x sample rates 1组 (8通道) SMUX光纤传输,2x sample rates 立体声TOSLink (光纤 S/PDIF)在Bank A(可选) |
总输入输出 | 32进 / 32出 (共64) ,1x sample rates 24进 / 24出 (共48) ,2x sample rates 16进/ 16出 (共32) ,4x sample rates |
计算机接口 | 1 x Thunderbolt (兼容1代及2代) 1 x USB 2.0 audio class compliant标准接口 USB 3.0和iOS兼容 |
1 x AVB 以太网接口(需要OSX Yosemite以上系统)计算机输入输出通道
Thunderbolt (44.1 至 96 kHz): 128 进/出
Thunderbolt (176.4 至192 kHz): 64 进/出
USB 2.0 (44.1 至48 kHz): 64 进/出
USB 2.0 (88.2 至96 kHz): 32 进/出
USB 2.0 (176.4 至192 kHz): 24 进/出
AVB Ethernet: 16 至128 进/出, 取决于计算机处理能力
Sync 接口
1 x word时钟入
1 x word时钟出
网络接口1 x RJ45 AVB/TSN 以太网接口(1 Gbps)AVB stream音频流
(每音频流8通道)16进 /16出 @ 44.1 或 48 kHz
16进 /16 出 @ 88.2 或 96 kHz
8 进 / 8 出 @ 176.4或192 kHz前面板
5 x 按钮开关 • 菜单导航
324 x 24 点阵LCD 屏幕显示电平及菜单
1 x AC 电源开关
电源内部 100-240V 自动切换电源
50-60 Hz • 0.5A max体积和重量
带机架耳朵:
长48.3 x 宽17.75 x 高4.5 cm,2.27 kg
去除机架耳朵:
长43.8 cm,2.22 kg